電動單梁橋式起重機
山東起重機、山東起重機械、山東起重設備
LD-A型1~10噸電動單梁起重機
技術參數 Technological parameter
起重量t Lifting weight | 跨度m span | 起重機總重(t) Total weight | 大輪壓(t) max.wheel oressure | 小輪壓(t) min.wheel oressure | 基本尺寸(mm) basic size | |||||||||
地操 ground operation | 空操 air operation | 地操 ground operation | 空操 air operation | 地操 ground operation | 空操 air operation | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
1 | 7.5 | 1.65 | 2.05 | 1.08 | 1.38 | 0.40 | 0.4. | 550 | 2500 | 2000 | 796 | 1274 | 810 | 490 |
8 | 1.69 | 2.09 | 1.09 | 1.39 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
8.5 | 1.74 | 2.14 | 1.10 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
9 | 1.79 | 2.19 | 1.12 | 1.42 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9.5 | 1.83 | 2.23 | 1.13 | 1.43 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
10 | 1.88 | 2.28 | 1.14 | 1.44 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10.5 | 1.92 | 2.32 | 1.15 | 1.45 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
11 | 1.97 | 2.37 | 1.16 | 1.46 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
11.5 | 2.00 | 2.40 | 1.17 | 1.47 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
12 | 2.06 | 2.46 | 1.18 | 1.48 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
12.5 | 2.15 | 2.55 | 1.21 | 1.51 | 0.53 | 0.53 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 2.20 | 2.60 | 1.23 | 1.53 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
13.5 | 2.24 | 2.64 | 1.24 | 1.54 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
14 | 2.29 | 2.69 | 1.25 | 1.55 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
14.5 | 2.42 | 2.82 | 1.28 | 1.58 | 0.60 | 0.60 | 595 | 860 | ||||||
15 | 2.47 | 2.87 | 1.30 | 1.60 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
15.5 | 2.52 | 2.92 | 1.31 | 1.61 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
16 | 2.57 | 2.97 | 1.32 | 1.62 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
16.5 | 2.62 | 3.02 | 1.33 | 1.63 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
17 | 2.67 | 3.07 | 1.35 | 1.65 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
19.5 | 3.00 | 3.40 | 1.44 | 1.74 | 0.76 | 0.76 | 650 | 3500 | 3000 | 870 | 530 | |||
22.5 | 3.41 | 3.81 | 1.54 | 1.84 | 0.86 | 0.86 | 700 | 580 | ||||||
2 | 7.5 | 1.78 | 2.18 | 1.64 | 1.94 | 0.40 | 0.40 | 550 | 2500 | 2000 | 871.5 | 1292.5 | 1000 | 490 |
8 | 1.82 | 2.22 | 1.65 | 1.95 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
8.5 | 1.86 | 2.26 | 1.66 | 1.96 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
9 | 1.92 | 2.32 | 1.68 | 1.98 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9.5 | 1.96 | 2.36 | 1.69 | 1.99 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
10 | 2.00 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10.5 | 2.05 | 2.45 | 1.71 | 2.01 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
11 | 2.10 | 2.50 | 1.72 | 2.02 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
11.5 | 2.21 | 2.61 | 1.75 | 2.05 | 0.51 | 0.51 | 595 | 1050 | ||||||
12 | 2.26 | 2.66 | 1.76 | 2.06 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
12.5 | 2.35 | 2.75 | 1.79 | 2.09 | 0.55 | 0.55 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 2.40 | 2.80 | 1.81 | 2.11 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
13.5 | 2.45 | 2.85 | 1.82 | 2.12 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
14 | 2.50 | 2.90 | 1.83 | 2.13 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
14.5 | 2.63 | 3.03 | 1.87 | 2.17 | 0.63 | 0.63 | 700 | 1060 | 580 | |||||
15 | 2.64 | 3.09 | 1.88 | 2.18 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
15.5 | 2.74 | 3.14 | 1.89 | 2.19 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
16 | 2.80 | 3.20 | 1.91 | 2.21 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
16.5 | 2.85 | 3.25 | 1.92 | 2.22 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
17 | 2.91 | 3.51 | 1.93 | 2.23 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
19.5 | 3.85 | 4.25 | 2.18 | 2.48 | 0.94 | 0.94 | 800 | 3500 | 3000 | 1080 | 660 | |||
22.5 | 4.67 | 5.07 | 2.38 | 2.68 | 1.14 | 1.14 | 900 | 1120 | 785 | |||||
3 | 7.5 | 1.88 | 2.28 | 2.15 | 2.45 | 0.41 | 0.41 | 650 | 2500 | 2000 | 818.5 | 1291 | 1150 | 530 |
8 | 1.93 | 2.33 | 2.16 | 2.46 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
8.5 | 1.98 | 2.38 | 2.18 | 2.48 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.03 | 2.43 | 2.19 | 2.49 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
9.5 | 2.08 | 2.48 | 2.20 | 2.50 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10 | 2.13 | 2.53 | 2.22 | 2.52 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
10.5 | 2.18 | 2.58 | 2.23 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
11 | 2.24 | 2.64 | 2.24 | 2.54 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11.5 | 2.32 | 2.72 | 2.25 | 2.56 | 0.52 | 0.52 | 700 | 580 | ||||||
12 | 2.38 | 2.78 | 2.28 | 2.58 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
12.5 | 2.47 | 2.87 | 2.31 | 2.61 | 0.57 | 0.57 | 3000 | 2500 |
起重量t Lifting weight | 跨度m span | 起重機總重(t) Total weight | 大輪壓(t) max.wheel oressure | 小輪壓(t) min.wheel oressure | 基本尺寸(mm) basic size | |||||||||
地操 ground operation | 空操 air operation | 地操 ground operation | 空操 air operation | 地操 ground operation | 空操 air operation | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
3 | 13 | 2.53 | 2.93 | 2.32 | 2.62 | 0.58 | 0.58 | 700 | 3000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 1150 | 490 |
13.5 | 2.59 | 2.99 | 2.34 | 2.64 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
14 | 2.64 | 3.04 | 2.35 | 2.65 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
14.5 | 3.17 | 3.57 | 2.48 | 2.78 | 0.74 | 0.74 | 800 | 1170 | ||||||
15 | 3.25 | 3.65 | 2.50 | 2.80 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
15.5 | 3.31 | 3.71 | 2.52 | 2.82 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
16 | 3.38 | 3.78 | 2.54 | 2.84 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
16.5 | 3.45 | 3.85 | 2.55 | 2.85 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
17 | 3.53 | 3.93 | 2.57 | 2.87 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
19.5 | 4.28 | 4.68 | 2.80 | 3.10 | 1.06 | 1.06 | 900 | 3500 | 3000 | 1185 | 745 | |||
22.5 | 4.83 | 5.23 | 2.94 | 3.24 | 1.20 | 1.20 | 1000 | 1210 | 820 | |||||
5 | 7.5 | 2.14 | 2.54 | 3.28 | 3.58 | 0.42 | 0.42 | 720 | 2500 | 2000 | 841.5 | 1310 | 1380 | 580 |
8 | 2.20 | 2.60 | 3.29 | 3.59 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.25 | 2.65 | 3.30 | 3.60 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.31 | 2.71 | 3.32 | 3.62 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.37 | 2.77 | 3.33 | 3.63 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
10 | 2.42 | 2.82 | 3.35 | 3.65 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.48 | 2.88 | 3.36 | 3.66 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11 | 2.51 | 2.91 | 3.37 | 3.67 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 2.95 | 3.35 | 3.48 | 3.78 | 0.62 | 0.62 | 800 | 1400 | 660 | |||||
12 | 3.02 | 3.42 | 3.50 | 3.80 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.12 | 3.52 | 3.53 | 3.83 | 0.67 | 0.67 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 3.21 | 3.61 | 3.55 | 3.85 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.27 | 3.67 | 3.57 | 3.87 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.34 | 3.74 | 3.59 | 3.89 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 3.69 | 4.09 | 3.68 | 3.98 | 0.82 | 0.82 | 900 | 1415 | 785 | |||||
15 | 3.79 | 4.19 | 3.70 | 4.00 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 3.87 | 4.27 | 3.72 | 4.02 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
16 | 3.94 | 4.34 | 3.74 | 4.04 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.02 | 4.42 | 3.76 | 4.06 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
17 | 4.12 | 4.52 | 3.78 | 4.08 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.57 | 4.97 | 3.93 | 4.23 | 1.07 | 1.07 | 1000 | 3500 | 3000 | 1440 | 820 | |||
22.5 | 5.65 | 6.05 | 4.20 | 4.50 | 1.34 | 1.34 | 1100 | 1485 | 875 | |||||
10 | 7.5 | 3.5 | 3.9 | 6.4 | 6.7 | 0.44 | 0.48 | 1000 | 2500 | 2000 | 1235 | 1935 | 1470 | 820 |
8 | 3.6 | 4.0 | 6.5 | 6.7 | 0.46 | 0.49 | ||||||||
8.5 | 3.7 | 4.1 | 6.6 | 6.8 | 0.48 | 0.51 | ||||||||
9 | 3.8 | 4.2 | 6.6 | 6.9 | 0.51 | 0.54 | ||||||||
9.5 | 3.9 | 4.3 | 6.7 | 6.9 | 0.53 | 0.56 | ||||||||
10 | 4.0 | 4.4 | 6.7 | 7.0 | 0.55 | 0.58 | ||||||||
10.5 | 4.1 | 4.5 | 6.8 | 7.0 | 0.57 | 0.60 | ||||||||
11 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 7.1 | 0.60 | 0.62 | 1090 | 1505 | 875 | |||||
11.5 | 4.4 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 0.66 | 0.68 | ||||||||
12 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 7.3 | 0.68 | 0.70 | ||||||||
12.5 | 4.6 | 4.9 | 7.0 | 7.3 | 0.70 | 0.72 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 4.7 | 5.0 | 7.0 | 7.3 | 0.73 | 0.75 | ||||||||
13.5 | 4.8 | 5.1 | 7.1 | 7.4 | 0.76 | 0.78 | ||||||||
14 | 4.9 | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 0.78 | 0.80 | 1100 | |||||||
14.5 | 5.0 | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 0.87 | 0.89 | 1515 | |||||||
15 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 7.5 | 0.90 | 0.92 | ||||||||
15.5 | 5.2 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 0.93 | 0.95 | ||||||||
16 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 7.6 | 0.98 | 1.00 | ||||||||
16.5 | 5.4 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 0.98 | 1.00 | ||||||||
17 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 7.7 | 1.00 | 1.02 | ||||||||
19.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.0 | 1.27 | 1.28 | 3500 | 3000 | ||||||
22.5 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 1.55 | 1.56 |
返回上一頁 電動單梁橋式起重機 2010-11-11 本文被閱讀 7095 次